CG | NSTG | Effects | ηp2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Pre training | Post training | Pre training | Post training | |||
MVC (N) | 379.9 ± 31.5 | 398.3 ± 19.1 | 401.2 ± 24.9 | 495.3 ± 20.3#* | Interaction P < 0.01 Training P < 0.01 Group P < 0.01 | 0.71 |
0.67 0.52 | ||||||
6-MWT (m) | 513. 2 ± 79.2 | 500.2 ± 55.7 | 510.3 ± 56.4 | 548.9 ± 53.3#* | Interaction P < 0.01 Training P = 0.02 Group P < 0.01 | 0.64 |
0.33 0.42 | ||||||
TUGT (s) | 6.03 ± 0.67 | 6.06 ± 0.85 | 6.2 ± 0.95 | 5.5 ± 0.48#* | Interaction P < 0.01 Training P < 0.01 Group P = 0.04 | 0.60 0.24 |
0.35 | ||||||
STS30 (A.U) | 12.2 ± 1.7 | 13.1 ± 1.2 | 12.6 ± 1.3 | 15.8 ± 1.8#* | Interaction P = 0.02 Training P < 0.01 Group P = 0.03 | 0.42 0.82 |
0.63 |